
O município de Ituporanga cresceu 36,5% em área construída em 2024. Os dados foram comparados com 2023 e fornecidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Ituporanga.
Estas novas informações inéditas modificarão a previsão de aumento de 10% na receita do IPTU 2025. Sabe-se que a metragem construída é fator fundamental para o cálculo do IPTU e a previsão de arrecadação do imposto deve ultrapassar os 10 milhões de reais.
Confira a matéria sobre o IPTU.Segundo informou a Secretaria de Planejamento, em 2023 foram lançados como área construída cerca de 67.992 metros quadrados. Em 2024 estes mesmos números chegaram a 92.847 metros quadrados, aumento de 36,56%.
Confira a tabela de construções por finalidade da obra.
Confira o Relatório de Construções
| Finalidade | n | 2023 | % | n | 2024 | % |
| Residencial | 41 | 5274,55 | 7,8% | 33 | 3844,69 | 4,1% |
| Comercial | 30 | 11567,99 | 17,0% | 30 | 12567,36 | 13,5% |
| Residencial Unifamiliar | 108 | 12206,14 | 18,0% | 129 | 15235,17 | 16,4% |
| Residencial Multifamiliar | 45 | 15205,35 | 22,4% | 45 | 29237,90 | 31,5% |
| Outros | 6 | 1223,22 | 1,8% | 7 | 2028,96 | 2,2% |
| Institucional | 2 | 10239,34 | 15,1% | 1 | 4319,77 | 4,7% |
| Industrial | 6 | 8974,89 | 13,2% | 6 | 1847,01 | 2,0% |
| Comercial Unifamiliar | 3 | 684,88 | 1,0% | 7 | 2012,91 | 2,2% |
| Comercial Multifamiliar | 1 | 2615,95 | 3,8% | 7 | 13039,03 | 14,0% |
| Comercial e Residencial | | | | 6 | 8714,23 | 9,4% |
| | 67992,31 | | | 92847,03 |
Número de prédios lançados em 2024 é recorde!
Em 2024 foram lançados 29.237,90 metros quadrados de área construída como finalidade RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR (prédios), cerca de 9,5% a mais que 2023 e representando 31% do bolo construído na capital da cebola.. Em 2023 este número foi de 15.205.35 metros quadrados.
Construções em alvenaria como Preferência
| Tipo da Construção | n | 2023 | | n | 2024 | % |
| Construção | 22 | 4231,46 | | 1 | 732,65 | 0,79% |
| Alvenaria | 196 | 48405,59 | | 217 | 62347,42 | 67,15% |
| Madeira | 1 | 82,27 | | 5 | 215,30 | 0,23% |
| Mista | 13 | 3034,99 | | 18 | 2559,59 | 2,76% |
| Pré-moldada | 9 | 12217,75 | | 25 | 26404,58 | 28,44% |
| Container | 1 | 20,25 | | 2 | 97,85 | 0,11% |
| Dry-Wall | | | | 3 | 489,64 | 0,53% |
| | 67992,31 | | | 92847,03 |
Também chama atenção as áreas construídas para residências e comércio e 67,15% das obras foram construídas em alvenaria. Outras 28,44% foram construídos em estruturas pré-moldadas, confirmando a expansão do setor no Brasil inteiro e, especialmente em Ituporanga onde o polo industrial da área é referência nacional.
Construções em Dry-Wall
Um dos tipo de construção que apareceu no relatório do município com 489,64 metros quadrados é a construção em Dry-wall, um sistema de construção a seco, amplamente utilizado para a criação de paredes, forros e revestimentos internos. Ele é composto por chapas de gesso acartonado, que consistem em um núcleo de gesso revestido por camadas de papel cartão resistente. Essas chapas são fixadas em estruturas de perfis metálicos (geralmente de aço galvanizado) ou, em alguns casos, de madeira.
0 Comentários